
Наша оперативность — ваше удобство
За годы своего существования наша компания создала развитую сеть логистики. Мы всегда реализуем только качественные материалы, а также готовы организовать доставку в любую точку России и ближнего зарубежья.
Общие условия доставки
-
Самовывоз. Погрузка металлопроката при самовывозе осуществляется в открытые, тентованные автомобили, а также контейнеры 20 и 40 футов.
В закрытый автотранспорт погрузка не производится. - Каждый вторник и четверг осуществляется бесплатная доставка в городе Новосибирске 3-5 тонными автомобилями до терминала транспортной компании Деловые линии.
Погрузка только верхняя при помощи козлового крана и кран-балок.
Осуществляем доставку транспортными компаниями как целыми автомобилями, так и сборным грузом по России, Казахстану, Беларуси.
Осуществляем доставку транспортными компаниями по ЖД по следующим направлениям: Якутия, Забайкальский край, Дальний Восток.
Возможна отправка как в составе сборных грузов, так и в отдельных контейнерах.
Расчет доставки
Ориентировочная стоимость, вкл. НДС, руб.| Город | До 0,5 т | 0,5-1 т | 1-5 т | 5-10 т | 10-20 т |
|---|---|---|---|---|---|
| Иркутск | 40 000 | 55 000 | 90 000 | 120 000 | 195 000 |
| Красноярск | 18 000 | 25 000 | 60 000 | 80 000 | 110 000 |
| Кемерово | 12 000 | 15 000 | 30 000 | 36 000 | 45 000 |
| Новокузнецк | 14 000 | 24 000 | 36 000 | 45 000 | 60 000 |
| Барнаул | 12 000 | 15 000 | 30 000 | 36 000 | 45 000 |
| Томск | 12 000 | 15 000 | 30 000 | 36 000 | 45 000 |
* Цены даны с учетом перевозки ЖД станция Новосибирск до ЖД станции пункта назначения.
Не учтена доставка до терминала в г. Новосибирске и вывоз до клиента.
| Город | До 0,5 т | 0,5-1 т | 1-5 т | 5-10 т | 10-20 т |
|---|---|---|---|---|---|
| Омск | 14 000 | 24 000 | 36 000 | 45 000 | 60 000 |
| Екатеринбург | 18 000 | 20 000 | 48 000 | 60 000 | 75 000 |
| Челябинск | 18 000 | 25 000 | 50 000 | 65 000 | 80 000 |
| Уфа | 20 000 | 30 000 | 55 000 | 70 000 | 90 000 |
| Пермь | 20 000 | 30 000 | 55 000 | 70 000 | 95 000 |
| Казань | 18 000 | 25 000 | 60 000 | 80 000 | 110 000 |
| Нижний Новгород | 20 000 | 30 000 | 70 000 | 85 000 | 120 000 |
| Самара | 20 000 | 30 000 | 70 000 | 85 000 | 120 000 |
| Волгоград | 35 000 | 50 000 | 90 000 | 120 000 | 180 000 |
| Краснодар | 40 000 | 60 000 | 100 000 | 150 000 | 220 000 |
| Москва | 25 000 | 36 000 | 75 000 | 90 000 | 140 000 |
| Санкт-Петербург | 40 000 | 60 000 | 100 000 | 150 000 | 220 000 |
